Francophones
noms de la station | fréquences | lettres de la station |
---|---|---|
Rock Détente | 94,9 FM | CIMF |
Tag Radio | 96,5 FM et 107,5 (Buckingham) | CFTX |
Couleur FM | 97,1 FM | CKXL |
Énergie | 104,1 FM | CKTF |
Le FM parlé de l'Outaouais | 104,7 FM (anciennement 1150 AM) | CJRC |
Radio-Canada | 90,7 FM | CBOF |
Espace Musique | 102,5 FM | CBOX |
Radio Enfant/Ado | 101,9 FM /(1670 AM très bientôt) | CJEU |
Anglophones
nom de la station | fréquences | lettres de la station |
---|---|---|
Live 88 5 | 88,5 FM | CILV |
Université d'Ottawa University | 89,1 FM | CHUO |
Hot 89 9 | 89,9 FM | CIHT |
CBC Radio One | 91,5 FM | CBO |
Carleton University | 93,1 FM | CKCU |
Bob FM | 93,9 FM | CKKL |
Aboriginal Voices Radio | 95,7 FM | |
CHIN Radio | 97,9 FM | CJLL |
Jewel | 98,5 FM | CKMW |
Christian Hit Radio | 99,1 FM | CHRI |
Magic 100 | 100,3 FM | CJMJ |
Y101 | 101,1 FM | CIOX |
CBC Radio Two | 103,3 FM | CBOQ |
Kiss FM | 105,3 FM | CISS |
CHEZ 106 | 106,1 FM | CHEZ |
The Bear | 106,9 FM | CKQB |
Algonquin College | 107.9 FM | CKDJ |
CFRA | 580 AM | CFRA |
Team | 1200 AM | CFGO |
Oldies 1310 | 1310 AM | CIWW |
No comments:
Post a Comment